| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 13:48 | WIG-PLUS | 8/10 | 898,17 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:51 | Dolar nowozelandzki | 7/10 | 2,63 PLN | 2,55 PLN (-0,20%) | 27 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:10 | Lira turecka | 9/10 | 1,76 PLN | 1,74 PLN (-0,21%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 13:14 | Korona czeska | 4/5 | 0,17 PLN | 0,17 PLN (-0,30%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 10:14 | WIG-TELKOM | 2/2 | 1 444,24 pkt (-0,04%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 13:08 | WIG-SUROWC | 5/10 | 4 094,89 pkt | 4 322,98 pkt (+2,30%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 13:21 | WIG-BANKI | 6/10 | 5 685,64 pkt | 5 941,83 pkt (+0,75%) | 26 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:55 | Nowy lej rumuński | 4/5 | 0,94 PLN | 0,95 PLN (+0,93%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 16:15 | Dolar singapurski | 10/10 | 2,50 PLN | 2,50 PLN (+1,23%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 16:13 | Ringgit malezyjski | 10/10 | 1,03 PLN | 1,03 PLN (+1,35%) | 22 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy